GENERAL RULE OF THUMB FOR FABRIC USAGE (WIDTH 160 cm)
| Category | Chest Size 42 And Below | Chest Size Between 42 - 46 | Chest Size 46 And Above |
|---|---|---|---|
| Shirt | 1.60 Meter | 1.80 Meter | 2.00 Meter |
| Kurta | 2.25 Meter | 2.50 Meter | 2.75 Meter |
| Blazer | 2.00 Meter | 2.20 Meter | 2.50 Meter |
| 2 Piece Suit | 3.50 Meter | 3.75 Meter | 4.00 Meter |
| 3 Piece Suit | 4.50 Meter | 4.75 Meter | 5.00 Meter |
| Jodhpuri | 2.00 Meter | 2.25 Meter | 2.50 Meter |
| Full Jodhpuri | 3.50 Meter | 3.75 Meter | 4.00 Meter |
| Indo Western | 3.25 Meter | 3.50 Meter | 3.75 Meter |
| Category | Hip Mesurment 40 And Below | Hip Mesurment 40 To 42 | Hip Mesurment 42 To 46 | Hip Mesurment 46 And Above |
|---|---|---|---|---|
| Pant | 1.20 Meter | 1.30 Meter | 1.50 Meter | 1.60 Meter |
Personalise Your Style